← Tüm fasıllar · Uygulamada aç
BÖLÜM XV – ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
| GTİP | Eşyanın tanımı | Ölçü birimi | Vergi haddi (%) |
|---|---|---|---|
| 81.01 | Tungsten (volfram) ve tungstenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) : | ||
| 8101.10.00.00.00 | – Tozlar | 30 | |
| – Diğerleri: | |||
| 8101.94.00.00.00 | – – İşlenmemiş tungsten (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil) | 10 | |
| 8101.96.00.00.00 | – – Teller | 30 | |
| 8101.97.00.00.00 | – – Döküntü ve hurdalar | 30 | |
| 8101.99 | – – Diğerleri: | ||
| 8101.99.10.00.00 | – – – Çubuklar ve miller (sadece sinterlenme yoluyla elde edilenler hariç), profiller, saclar, şeritler ve yapraklar | 30 | |
| – – – Diğerleri: | |||
| 8101.99.90.10.00 | – – – – Tungstenden mamul eşya | 30 | |
| – – – – Diğerleri : | |||
| 8101.99.90.90.11 | – – – – – Tungstenden mamul flamanlar | 30 | |
| 8101.99.90.90.19 | – – – – – Diğerleri | 30 | |
| 81.02 | Molibden ve molibdenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) : | ||
| 8102.10.00.00.00 | – Tozlar | 10 | |
| – Diğerleri: | |||
| 8102.94.00.00.00 | – – İşlenmemiş molibden (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil) | 10 | |
| 8102.95.00.00.00 | – – Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilenler hariç), profiller, saclar, şeritler ve yapraklar | 10 | |
| 8102.96.00.00.00 | – – Teller | 10 | |
| 8102.97.00.00.00 | – – Döküntü ve hurdalar | 30 | |
| 8102.99.00.00.00 | – – Diğerleri | 30 | |
| 81.03 | Tantal ve tantaldan eşya (döküntü ve hurdalar dahil): | ||
| 8103.20.00.00.00 | – İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar dahil); tozlar | 30 | |
| 8103.30.00.00.00 | – Döküntü ve hurdalar | 30 | |
| – Diğerleri: | |||
| 8103.91.00.00.00 | – – Potalar | 30 | |
| 8103.99 | – – Diğerleri: | ||
| 8103.99.10.00.00 | – – – Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar hariç), profiller, teller, saclar, şeritler ve yapraklar | 30 | |
| 8103.99.90.00.00 | – – – Diğerleri | 30 | |
| 81.04 | Magnezyum ve magnezyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) : | ||
| – İşlenmemiş magnezyum: | |||
| 8104.11.00.00.00 | – – Ağırlık itibariyle en az % 99,8 magnezyum içerenler | 5 | |
| 8104.19.00.00.00 | – – Diğerleri | 5 | |
| 8104.20.00.00.00 | – Döküntü ve hurdalar | 5 | |
| 8104.30.00.00.00 | – Kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller; tozlar | 5 | |
| 8104.90 | – Diğerleri : | ||
| 8104.90.00.00.11 | – – Çubuklar | 5 | |
| 8104.90.00.00.12 | – – Profiller | 5 | |
| 8104.90.00.00.13 | – – Teller | 5 | |
| 8104.90.00.00.19 | – – Diğerleri | 5 | |
| 81.05 | Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; kobalt ve kobalttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil): | ||
| 8105.20.00.00.00 | – Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; işlenmemiş kobalt; tozlar | 10 | |
| 8105.30.00.00.00 | – Döküntü ve hurdalar | 10 | |
| 8105.90.00.00.00 | – Diğerleri | 10 | |
| 81.06 | Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil): | ||
| 8106.10 | – Ağırlıkça %99,99' dan fazla bizmut içerenler: | ||
| – – İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar; tozlar : | |||
| 8106.10.10.00.11 | – – – İşlenmemiş bizmut | 10 | |
| 8106.10.10.00.12 | – – – Bizmut döküntüleri | 10 | |
| 8106.10.10.00.13 | – – – Bizmut hurdaları | 10 | |
| 8106.10.10.00.14 | – – – Bizmut tozları | 10 | |
| 8106.10.90.00.00 | – – Diğerleri | 10 | |
| 8106.90 | – Diğerleri | ||
| – – İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar; tozlar | |||
| 8106.90.10.00.11 | – – – İşlenmemiş bizmut | 10 | |
| 8106.90.10.00.12 | – – – Bizmut döküntüleri | 10 | |
| 8106.90.10.00.13 | – – – Bizmut hurdaları | 10 | |
| 8106.90.10.00.14 | – – – Bizmut tozları | 10 | |
| 8106.90.90.00.00 | – – Diğerleri | 10 | |
| 81.08 | Titanyum ve titanyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) : | ||
| 8108.20.00.00.00 | – İşlenmemiş titanyum; tozlar | 10 | |
| 8108.30.00.00.00 | – Döküntü ve hurdalar | 10 | |
| 8108.90 | – Diğerleri: | ||
| 8108.90.30.00.00 | – – Çubuklar, profiller ve teller | 10 | |
| 8108.90.50.00.00 | – – Saclar, şeritler ve yapraklar | 10 | |
| 8108.90.60.00.00 | – – İnce ve kalın borular | 10 | |
| 8108.90.90.00.00 | – – Diğerleri | 10 | |
| 81.09 | Zirkonyum ve zirkonyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) : | ||
| – İşlenmemiş zirkonyum; tozlar: | |||
| 8109.21.00.00.00 | – – Ağırlıkça 1 parça hafniyuma 500 parça zirkonyumdan az içeriğe sahip olanlar | 10 | |
| 8109.29.00.00.00 | – – Diğerleri | 10 | |
| – Döküntü ve hurdalar : | |||
| 8109.31.00.00.00 | – – Ağırlıkça 1 parça hafniyuma 500 parça zirkonyumdan az içeriğe sahip olanlar | 10 | |
| 8109.39.00.00.00 | – – Diğerleri | 10 | |
| – Diğerleri: | |||
| 8109.91.00.00.00 | – – Ağırlıkça 1 parça hafniyuma 500 parça zirkonyumdan az içeriğe sahip olanlar | 10 | |
| 8109.99.00.00.00 | – – Diğerleri | 10 | |
| 81.10 | Antimon ve antimondan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) : | ||
| 8110.10.00.00.00 | – İşlenmemiş antimon; tozlar | 25 | |
| 8110.20.00.00.00 | – Döküntü ve hurdalar | 25 | |
| 8110.90.00.00.00 | – Diğerleri | 25 | |
| 8111.00 | Manganez ve manganezden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) : | ||
| – İşlenmemiş manganez; döküntü ve hurdalar; tozlar: | |||
| 8111.00.11.00.00 | – – İşlenmemiş manganez; tozlar | 10 | |
| 8111.00.19.00.00 | – – Döküntü ve hurdalar | 10 | |
| 8111.00.90.00.00 | – Diğerleri | 10 | |
| 81.12 | Berilyum, krom, hafniyum (seltiyum), renyum, talyum, kadmiyum, germanyum, vanadyum, galliyum, indiyum ve niobyum (kolombiyum), ve bu metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil): | ||
| – Berilyum: | |||
| 8112.12 | – – İşlenmemiş berilyum; tozlar: | ||
| 8112.12.00.00.11 | – – – İşlenmemiş berilyum | 25 | |
| 8112.12.00.00.12 | – – – Berilyum tozları | 25 | |
| 8112.13 | – – Döküntü ve hurdalar : | ||
| 8112.13.00.00.11 | – – – Berilyum döküntüleri | 25 | |
| 8112.13.00.00.12 | – – – Berilyum hurdaları | 25 | |
| 8112.19 | – – Diğerleri : | ||
| 8112.19.00.00.11 | – – – İşlenmiş berilyum | 25 | |
| 8112.19.00.00.12 | – – – Berilyumdan eşya | 25 | |
| 8112.19.00.00.19 | – – – Diğerleri | 25 | |
| – Krom: | |||
| 8112.21 | – – İşlenmemiş krom; tozlar: | ||
| 8112.21.10.00.00 | – – – Ağırlık itibariyle % 10'dan fazla nikel içeren krom alaşımları | 10 | |
| – – – Diğerleri: | |||
| 8112.21.90.00.11 | – – – – İşlenmemiş krom | 10 | |
| 8112.21.90.00.12 | – – – – Krom tozları | 10 | |
| 8112.22 | – – Döküntü ve hurdalar : | ||
| 8112.22.00.00.11 | – – – Krom döküntüleri | 10 | |
| 8112.22.00.00.12 | – – – Krom hurdaları | 10 | |
| 8112.29.00.00.00 | – – Diğerleri | 10 | |
| – Hafniyum: | |||
| 8112.31 | – – İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar | ||
| 8112.31.00.00.11 | – – – İşlenmemiş; tozlar | 10 | |
| 8112.31.00.00.12 | – – – Döküntü ve hurdalar | 10 | |
| 8112.39.00.00.00 | – – Diğerleri | 10 | |
| – Renyum: | |||
| 8112.41 | – – İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar | ||
| 8112.41.10.00.00 | – – – Döküntü ve hurdalar | 10 | |
| 8112.41.90.00.00 | – – – Diğerleri | 10 | |
| 8112.49.00.00.00 | – – Diğerleri | 10 | |
| – Talyum | |||
| 8112.51 | – – İşlenmemiş ; tozlar : | ||
| 8112.51.00.00.11 | – – – İşlenmemiş talyum | 10 | |
| 8112.51.00.00.12 | – – – Talyum tozları | 10 | |
| 8112.52 | – – Döküntü ve hurdalar : | ||
| 8112.52.00.00.11 | – – – Talyum döküntüleri | 10 | |
| 8112.52.00.00.12 | – – – Talyum hurdaları | 10 | |
| 8112.59.00.00.00 | – – Diğerleri | 10 | |
| – Kadmiyum: | |||
| 8112.61.00.00.00 | – – Döküntü ve hurdalar | 10 | |
| 8112.69 | – – Diğerleri: | ||
| 8112.69.10.00.00 | – – – İşlenmemiş kadmiyum; tozlar | 10 | |
| 8112.69.90.00.00 | – – – Diğerleri | 10 | |
| – Diğerleri: | |||
| 8112.92 | – – İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar: | ||
| 8112.92.21.00.00 | – – – Döküntü ve hurdalar | 10 | |
| – – – Diğerleri: | |||
| 8112.92.40.00.00 | – – – – Niobyum (kolombiyum) | 10 | |
| 8112.92.81.00.00 | – – – – İndiyum | 10 | |
| 8112.92.89.00.00 | – – – – Galyum | 10 | |
| 8112.92.91.00.00 | – – – – Vanadyum | 10 | |
| 8112.92.95.00.00 | – – – – Germanyum | 10 | |
| 8112.99 | – – Diğerleri: | ||
| 8112.99.40.00.00 | – – – Germanyum | 10 | |
| 8112.99.50.00.00 | – – – Niobyum (kolombiyum) | 10 | |
| 8112.99.70.00.00 | – – – Galyum, indiyum;vanadyum | 10 | |
| 8113.00 | Sermet ve sermetten eşya (döküntü ve hurdalar dahil): | ||
| 8113.00.20.00.00 | – İşlenmemiş | 10 | |
| 8113.00.40.00.00 | – Döküntü ve hurdalar | 10 | |
| 8113.00.90.00.00 | – Diğerleri | 10 |
FASIL 81
DİĞER ADİ METALLER; SERMETLER; BUNLARDAN EŞYA
Vergi haddi 474 sayılı Kanun'a göre cetvelde yer alan haddir; uygulanan oranlar için TARA'yı kontrol edin.