Patates (taze veya soğutulmuş): › Tohumluk
| GTİP | 0701.10.00.00.00 |
|---|---|
| Eşyanın tanımı | Tohumluk |
| Ölçü birimi | - |
| Cetvel vergi haddi (474 s. Kanun) | %25 |
| Uygulanan gümrük vergisi – diğer ülkeler | %19.3 |
| Fasıl | 7 – Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular BÖLÜM II – BİTKİSEL ÜRÜNLER |
| Vergi | Ülke grubu | Oran |
|---|---|---|
| GV | AB, BK | 19.3 |
| GV | GÜR | 19.3 |
| GV | B-HER | 0 |
| GV | G.KORE | 19.3 |
| GV | MLZ | 19.3 |
| GV | SNG | 0 |
| GV | KOS | 0 |
| GV | VNZ | 0 |
| GV | BAE | 9.65 |
| GV | TPS-OIC | 15 |
| GV | D-8 | 19.3 |
| GV | DÜ | 19.3 |
← 0604.90.99.00.00 · 0701.90.10.00.00 →
Kaynak: 2026 Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejimi Kararı ekleri (Ticaret Bakanlığı). Bu sayfa resmî kaynak değildir; beyan öncesi oranları TARA'da doğrulayın. İGV, antidamping/korunma önlemleri, KDV ve ÖTV dahil değildir. Uygulamada aç