Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş): › Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler: › Pırasa
| GTİP | 0703.90.00.00.11 |
|---|---|
| Eşyanın tanımı | Pırasa |
| Ölçü birimi | - |
| Cetvel vergi haddi (474 s. Kanun) | %55 |
| Uygulanan gümrük vergisi – diğer ülkeler | %49.5 |
| Fasıl | 7 – Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular BÖLÜM II – BİTKİSEL ÜRÜNLER |
| Vergi | Ülke grubu | Oran |
|---|---|---|
| GV | AB, BK | 49.5 |
| GV | GÜR | 49.5 |
| GV | B-HER | 0 |
| GV | G.KORE | 0 |
| GV | MLZ | 49.5 |
| GV | SNG | 0 |
| GV | KOS | 0 |
| GV | VNZ | 0 |
| GV | BAE | 24.75 |
| GV | TPS-OIC | 49.5 |
| GV | D-8 | 49.5 |
| GV | DÜ | 49.5 |
← 0703.20.00.00.12 · 0703.90.00.00.12 →
Kaynak: 2026 Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejimi Kararı ekleri (Ticaret Bakanlığı). Bu sayfa resmî kaynak değildir; beyan öncesi oranları TARA'da doğrulayın. İGV, antidamping/korunma önlemleri, KDV ve ÖTV dahil değildir. Uygulamada aç