Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş veya ezilmiş veya öğütülmüş) : › Karabiber: › Ezilmemiş, öğütülmemiş
| GTİP | 0904.11.00.00.00 |
|---|---|
| Eşyanın tanımı | Ezilmemiş, öğütülmemiş |
| Ölçü birimi | - |
| Cetvel vergi haddi (474 s. Kanun) | %100 |
| Uygulanan gümrük vergisi – diğer ülkeler | %20 |
| Fasıl | 9 – Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat BÖLÜM II – BİTKİSEL ÜRÜNLER |
| Vergi | Ülke grubu | Oran |
|---|---|---|
| GV | AB, BK | 20 |
| GV | GÜR | 0 |
| GV | B-HER | 0 |
| GV | G.KORE | 0 |
| GV | MLZ | 20 |
| GV | SNG | 0 |
| GV | KOS | 20 |
| GV | VNZ | 0 |
| GV | BAE | 10 |
| GV | TPS-OIC | 20 |
| GV | D-8 | 20 |
| GV | DÜ | 20 |
← 0903.00.00.00.00 · 0904.12.00.00.00 →
Kaynak: 2026 Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejimi Kararı ekleri (Ticaret Bakanlığı). Bu sayfa resmî kaynak değildir; beyan öncesi oranları TARA'da doğrulayın. İGV, antidamping/korunma önlemleri, KDV ve ÖTV dahil değildir. Uygulamada aç