Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları: › İstakozlar: › İstakoz eti (pişirilmiş) (istakoz yağı veya istakoz ezmesi, patesi, çorbası veya istakoz sosları imaline mahsus)
| GTİP | 1605.30.10.00.00 |
|---|---|
| Eşyanın tanımı | İstakoz eti (pişirilmiş) (istakoz yağı veya istakoz ezmesi, patesi, çorbası veya istakoz sosları imaline mahsus) |
| Ölçü birimi | - |
| Cetvel vergi haddi (474 s. Kanun) | %60 |
| Uygulanan gümrük vergisi – diğer ülkeler | %54 |
| Fasıl | 16 – Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya böceklerin müstahzarları BÖLÜM IV – GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER; NİKOTİN İÇERSİN İÇERMESİN YANMA OLMADAN SOLUNAN ÜRÜNLER; İNSAN VÜCUDUNA NİKOTİN ALMAK İÇİN KULLANILAN NİKOTİN İÇEREN DİĞER ÜRÜNLER |
| Vergi | Ülke grubu | Oran |
|---|---|---|
| GV | EFTA, B-HER., F.ADA | 0 |
| GV | AB, BK | 42 |
| GV | G.KORE | 0 |
| GV | MLZ | 32 |
| GV | SNG | 54 |
| GV | KOS | 54 |
| GV | VNZ | 0 |
| GV | BAE | 54 |
| GV | TPS-OIC | 54 |
| GV | D-8 | 54 |
| GV | DÜ | 54 |
| EMY | EFTA, F.ADA | 0 |
| EMY | AB, BK | 0 |
| EMY | G.KORE | 0 |
| EMY | MLZ | 0 |
| EMY | SNG | 0 |
| EMY | KOS | 0 |
| EMY | VNZ | 0 |
| EMY | BAE | 0 |
| EMY | TPS-OIC | 0 |
| EMY | D-8 | 0 |
| EMY | DÜ | 0 |
(20) Singapur Cumhuriyeti için yalnızca mürekkep balığı, balık ve yengeç etinden mamul ıstakoz çeşnili köftede gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük %0 olarak uygulanır.
← 1605.29.00.00.00 · 1605.30.90.00.00 →
Kaynak: 2026 Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejimi Kararı ekleri (Ticaret Bakanlığı). Bu sayfa resmî kaynak değildir; beyan öncesi oranları TARA'da doğrulayın. İGV, antidamping/korunma önlemleri, KDV ve ÖTV dahil değildir. Uygulamada aç