Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlan - mış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç ) : › Diğer sebzeler ve sebze karışımları: › Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata)
| GTİP | 2004.90.10.00.00 |
|---|---|
| Eşyanın tanımı | Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata) |
| Ölçü birimi | - |
| Cetvel vergi haddi (474 s. Kanun) | %75 |
| Uygulanan gümrük vergisi – diğer ülkeler | %5.1 |
| Fasıl | 20 – Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar BÖLÜM IV – GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER; NİKOTİN İÇERSİN İÇERMESİN YANMA OLMADAN SOLUNAN ÜRÜNLER; İNSAN VÜCUDUNA NİKOTİN ALMAK İÇİN KULLANILAN NİKOTİN İÇEREN DİĞER ÜRÜNLER |
| Vergi | Ülke grubu | Oran |
|---|---|---|
| GV | AB, BK, B-HER, EFTA, F.ADA | 0 |
| GV | G. KORE | 0 |
| GV | MLZ | 0 |
| GV | SNG | 5.1 |
| GV | KOS | 0 |
| GV | İRAN | 5.1 |
| GV | VNZ | 5.1 |
| GV | BAE | 5.1 |
| GV | GTS – EAGÜ | 0 |
| GV | GTS – ÖTDÜ | 0 |
| GV | GTS – GYÜ | 1.6 |
| GV | DÜ | 5.1 |
| EMY | AB, BK EFTA, F.ADA | 23.32 |
| EMY | G.KORE | 2.91 |
| EMY | MLZ | 2.91 |
| EMY | SNG | 23.32 |
| EMY | KOS | 0 |
| EMY | İRAN | 23.32 |
| EMY | VNZ | 23.32 |
| EMY | BAE | 23.32 |
| EMY | DÜ | 23.32 |
← 2004.10.99.00.00 · 2004.90.30.00.11 →
Kaynak: 2026 Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejimi Kararı ekleri (Ticaret Bakanlığı). Bu sayfa resmî kaynak değildir; beyan öncesi oranları TARA'da doğrulayın. İGV, antidamping/korunma önlemleri, KDV ve ÖTV dahil değildir. Uygulamada aç