Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazır - lanmış veya konserve edilmiş ,dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç ) : › Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)
| GTİP | 2005.80.00.00.00 |
|---|---|
| Eşyanın tanımı | Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) |
| Ölçü birimi | - |
| Cetvel vergi haddi (474 s. Kanun) | %75 |
| Uygulanan gümrük vergisi – diğer ülkeler | %5.1 |
| Fasıl | 20 – Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar BÖLÜM IV – GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER; NİKOTİN İÇERSİN İÇERMESİN YANMA OLMADAN SOLUNAN ÜRÜNLER; İNSAN VÜCUDUNA NİKOTİN ALMAK İÇİN KULLANILAN NİKOTİN İÇEREN DİĞER ÜRÜNLER |
| Vergi | Ülke grubu | Oran |
|---|---|---|
| GV | AB, BK, B-HER, EFTA, F.ADA | 0 |
| GV | G. KORE | 0 |
| GV | MLZ | 0 |
| GV | SNG | 5.1 |
| GV | KOS | 0 |
| GV | İRAN | 5.1 |
| GV | VNZ | 3.57 |
| GV | BAE | 5.1 |
| GV | GTS – EAGÜ | 0 |
| GV | GTS – ÖTDÜ | 0 |
| GV | GTS – GYÜ | 5.1 |
| GV | DÜ | 5.1 |
| EMY | AB, BK EFTA, F.ADA | 23.32 |
| EMY | G.KORE | 2.91 |
| EMY | MLZ | 22.9 |
| EMY | SNG | 23.32 |
| EMY | KOS | 0 |
| EMY | İRAN | 23.32 |
| EMY | VNZ | 16.32 |
| EMY | BAE | 23.32 |
| EMY | DÜ | 23.32 |
(1) Şili Cumhuriyeti için gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.
← 2005.70.00.00.29 · 2005.91.00.00.00 →
Kaynak: 2026 Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejimi Kararı ekleri (Ticaret Bakanlığı). Bu sayfa resmî kaynak değildir; beyan öncesi oranları TARA'da doğrulayın. İGV, antidamping/korunma önlemleri, KDV ve ÖTV dahil değildir. Uygulamada aç