Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin): › Ağırlık itibariyle katı süt yağı oranı: › % 7 veya daha fazla olanlar: › Kakao içerenler
| GTİP | 2105.00.99.10.00 |
|---|---|
| Eşyanın tanımı | Kakao içerenler |
| Ölçü birimi | - |
| Cetvel vergi haddi (474 s. Kanun) | %100 |
| Uygulanan gümrük vergisi – diğer ülkeler | %7.9 |
| Fasıl | 21 – Yenilen çeşitli gıda müstahzarları BÖLÜM IV – GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER; NİKOTİN İÇERSİN İÇERMESİN YANMA OLMADAN SOLUNAN ÜRÜNLER; İNSAN VÜCUDUNA NİKOTİN ALMAK İÇİN KULLANILAN NİKOTİN İÇEREN DİĞER ÜRÜNLER |
| Vergi | Ülke grubu | Oran |
|---|---|---|
| GV | AB, BK, B-HER, EFTA, F.ADA | 0 |
| GV | G. KORE | 0 |
| GV | MLZ | 0 |
| GV | SNG | 7.9 |
| GV | KOS | 0 |
| GV | İRAN | 7.9 |
| GV | VNZ | 6.32 |
| GV | BAE | 7.9 |
| GV | GTS – EAGÜ | 0 |
| GV | GTS – ÖTDÜ | 0 |
| GV | GTS – GYÜ | 4.4 |
| GV | DÜ | 7.9 |
| EMY | AB, BK EFTA, F.ADA | 57.13 |
| EMY | G.KORE | 57.13 |
| EMY | MLZ | 57.13 |
| EMY | SNG | 57.13 |
| EMY | KOS | 0 |
| EMY | İRAN | 57.13 |
| EMY | VNZ | 45.7 |
| EMY | BAE | 57.13 |
| EMY | DÜ | 57.13 |
← 2105.00.91.90.00 · 2105.00.99.90.00 →
Kaynak: 2026 Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejimi Kararı ekleri (Ticaret Bakanlığı). Bu sayfa resmî kaynak değildir; beyan öncesi oranları TARA'da doğrulayın. İGV, antidamping/korunma önlemleri, KDV ve ÖTV dahil değildir. Uygulamada aç