Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde): › Polipropilen: › Polipropilen kompaundları
| GTİP | 3902.10.00.00.11 |
|---|---|
| Eşyanın tanımı | Polipropilen kompaundları |
| Ölçü birimi | - |
| Cetvel vergi haddi (474 s. Kanun) | %50 |
| Uygulanan gümrük vergisi – diğer ülkeler | - |
| Fasıl | 39 – Plastikler ve mamulleri BÖLÜM VII – PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ |
Bu GTİP için birebir satır yok; aynı 10 haneli kırılımdaki GTİP'ler gösteriliyor.
| Vergi | Ülke grubu | Oran |
|---|---|---|
| GV | AB, EFTA ve STA ülkeleri | 0 |
| GV | Katar | 6.5 |
| GV | BAE | 0 |
| GV | GTS – EAGÜ | 0 |
| GV | GTS – ÖTDÜ | 0 |
| GV | GTS – GYÜ | 3 |
| GV | Diğer ülkeler (DÜ) | 6.5 |
| Vergi | Ülke grubu | Oran |
|---|---|---|
| GV | AB, EFTA ve STA ülkeleri | 0 |
| GV | Katar | 6.5 |
| GV | BAE | 0 |
| GV | GTS – EAGÜ | 0 |
| GV | GTS – ÖTDÜ | 0 |
| GV | GTS – GYÜ | 3 |
| GV | Diğer ülkeler (DÜ) | 6.5 |
| Vergi | Ülke grubu | Oran |
|---|---|---|
| GV | AB, EFTA ve STA ülkeleri | 0 |
| GV | Katar | 6.5 |
| GV | BAE | 0 |
| GV | GTS – EAGÜ | 0 |
| GV | GTS – ÖTDÜ | 0 |
| GV | GTS – GYÜ | 3 |
| GV | Diğer ülkeler (DÜ) | 6.5 |
—Erime noktası 150 °C’ den fazla olan (ASTM D 3417 metoduna göre belirlenmiş), —füzyon ısısı 15J/g veya daha fazla fakat 70 J/g’den fazla olmayan, —kopma esnemesi %1000 veya daha fazla olan (ASTM D 638 metoduna göre belirlenmiş) ve —gerilme modülü 69 MPa veya daha fazla fakat 379 MPa’dan fazla olmayan (ASTM D 638 metoduna göre belirlenmiş) plastikleştirici içermeyen polipropilen.
GV: 0
Kayıt no: 20
Gözden geçirme tarihi: 31.12.2029
← 3901.90.80.00.19 · 3902.10.00.00.19 →
Kaynak: 2026 Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejimi Kararı ekleri (Ticaret Bakanlığı). Bu sayfa resmî kaynak değildir; beyan öncesi oranları TARA'da doğrulayın. İGV, antidamping/korunma önlemleri, KDV ve ÖTV dahil değildir. Uygulamada aç