Canlı büyükbaş hayvanlar: › Bufalo: › Diğerleri : › Evcil türler
| GTİP | 0102.39.10.00.00 |
|---|---|
| Eşyanın tanımı | Evcil türler |
| Ölçü birimi | Baş |
| Cetvel vergi haddi (474 s. Kanun) | %150 |
| Uygulanan gümrük vergisi – diğer ülkeler | %135 |
| Fasıl | 1 – Canlı hayvanlar BÖLÜM I – CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER |
| Vergi | Ülke grubu | Oran |
|---|---|---|
| GV | AB, BK | 135 |
| GV | GÜR | 135 |
| GV | B-HER | 135 |
| GV | G.KORE | 135 |
| GV | MLZ | 135 |
| GV | SNG | 135 |
| GV | KOS | 135 |
| GV | VNZ | 135 |
| GV | BAE | 135 |
| GV | TPS-OIC | 135 |
| GV | D-8 | 135 |
| GV | DÜ | 135 |
← 0102.31.00.00.00 · 0102.39.90.00.00 →
Kaynak: 2026 Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejimi Kararı ekleri (Ticaret Bakanlığı). Bu sayfa resmî kaynak değildir; beyan öncesi oranları TARA'da doğrulayın. İGV, antidamping/korunma önlemleri, KDV ve ÖTV dahil değildir. Uygulamada aç