← Tüm fasıllar · Uygulamada aç
BÖLÜM I – CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER
| GTİP | Eşyanın tanımı | Ölçü birimi | Vergi haddi (%) |
|---|---|---|---|
| 01.01 | Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar: | ||
| – Atlar: | |||
| 0101.21.00.00.00 | – – Damızlıklar | Baş | 10 |
| 0101.29 | – – Diğerleri : | ||
| 0101.29.10.00.00 | – – – Kesimlik atlar | Baş | 35 |
| 0101.29.90.00.00 | – – – Diğerleri | Baş | 35 |
| 0101.30 | – Eşekler: | ||
| 0101.30.00.10.00 | – – Damızlıklar | Baş | 10 |
| 0101.30.00.90.00 | – – Diğerleri | Baş | 35 |
| 0101.90 | – Diğerleri: | ||
| 0101.90.00.10.00 | – – Damızlıklar | Baş | 10 |
| 0101.90.00.90.00 | – – Diğerleri | Baş | 35 |
| 01.02 | Canlı büyükbaş hayvanlar: | ||
| – Sığırlar | |||
| 0102.21 | – – Damızlıklar : | ||
| 0102.21.10.00.00 | – – – Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) | Baş | 10 |
| 0102.21.30.00.00 | – – – İnekler | Baş | 10 |
| 0102.21.90.00.00 | – – – Diğerleri | Baş | 10 |
| 0102.29 | – – Diğerleri: | ||
| 0102.29.05.00.00 | – – – Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar | Baş | 150 |
| – – – Diğerleri: | |||
| 0102.29.10.00.00 | – – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler | Baş | 150 |
| – – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler: | |||
| 0102.29.21.00.00 | – – – – – Kesimlik olanlar | Baş | 150 |
| 0102.29.29.00.00 | – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| – – – – Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler: | |||
| 0102.29.41.00.00 | – – – – – Kesimlik olanlar | Baş | 150 |
| 0102.29.49.00.00 | – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| – – – – Ağırlığı 300 kg.ı geçenler: | |||
| – – – – – Düveler (doğurmamış dişi sığırlar): | |||
| – – – – – – Kesimlik olanlar: | |||
| 0102.29.51.00.11 | – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçenler | Baş | 150 |
| 0102.29.51.00.19 | – – – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| 0102.29.59.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| – – – – – İnekler: | |||
| – – – – – – Kesimlik olanlar: | |||
| 0102.29.61.00.11 | – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar | Baş | 150 |
| 0102.29.61.00.19 | – – – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| 0102.29.69.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| – – – – – Diğerleri: | |||
| – – – – – – Kesimlik olanlar: | |||
| 0102.29.91.00.11 | – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar | Baş | 150 |
| 0102.29.91.00.19 | – – – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| 0102.29.99.00.00 | – – – – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| – Bufalo: | |||
| 0102.31.00.00.00 | – – Damızlıklar | Baş | 10 |
| 0102.39 | – – Diğerleri : | ||
| 0102.39.10.00.00 | – – – Evcil türler | Baş | 150 |
| 0102.39.90.00.00 | – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| 0102.90 | – Diğerleri | ||
| 0102.90.20.00.00 | – – Damızlıklar | Baş | 10 |
| – – Diğerleri : | |||
| 0102.90.91.00.00 | – – – Evcil türler | Baş | 150 |
| 0102.90.99.00.00 | – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| 01.03 | Canlı domuzlar: | ||
| 0103.10 | – Damızlıklar | ||
| 0103.10.00.10.00 | – – Evcil damızlıklar | Baş | 30 |
| 0103.10.00.90.00 | – – Diğer damızlıklar | Baş | 30 |
| – Diğerleri: | |||
| 0103.91 | – – Ağırlığı 50 kg. dan az olanlar: | ||
| 0103.91.10.00.00 | – – – Evcil türler | Baş | 85 |
| 0103.91.90.00.00 | – – – Diğerleri | Baş | 85 |
| 0103.92 | – – Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar: | ||
| – – – Evcil türler: | |||
| 0103.92.11.00.00 | – – – – Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar | Baş | 85 |
| 0103.92.19.00.00 | – – – – Diğerleri | Baş | 85 |
| 0103.92.90.00.00 | – – – Diğerleri | Baş | 85 |
| 01.04 | Canlı koyun ve keçiler: | ||
| 0104.10 | – Koyunlar: | ||
| 0104.10.10.00.00 | – – Damızlıklar | Baş | 20 |
| – – Diğerleri: | |||
| 0104.10.30.00.00 | – – – Kuzular (1 yaşında veya daha küçük) | Baş | 150 |
| 0104.10.80.00.00 | – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| 0104.20 | – Keçiler: | ||
| 0104.20.10.00.00 | – – Damızlıklar | Baş | 20 |
| – – Diğerleri | |||
| 0104.20.90.00.13 | – – – Oğlaklar | Baş | 150 |
| 0104.20.90.00.18 | – – – Diğerleri | Baş | 150 |
| 01.05 | Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]: | ||
| – Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler: | |||
| 0105.11 | – – Horozlar ve tavuklar ("Gallus Domesticus" türü): | ||
| – – – Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler : | |||
| – – – – Damızlık olanlar: | |||
| 0105.11.11.00.11 | – – – – – Etlik | Adet | 30 |
| 0105.11.11.00.12 | – – – – – Yumurtacı | Adet | 30 |
| – – – – Diğerleri: | |||
| 0105.11.19.00.11 | – – – – – Etlik | Adet | 75 |
| 0105.11.19.00.12 | – – – – – Yumurtacı | Adet | 75 |
| 0105.11.19.00.19 | – – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| – – – Diğerleri: | |||
| – – – – Damızlık olanlar | |||
| 0105.11.91.00.11 | – – – – – Etlik ebeveyn | Adet | 30 |
| 0105.11.91.00.12 | – – – – – Yumurtacı ebeveyn | Adet | 30 |
| 0105.11.91.00.19 | – – – – – Diğerleri | Adet | 30 |
| – – – – Diğerleri: | |||
| 0105.11.99.00.11 | – – – – – Etlik | Adet | 75 |
| 0105.11.99.00.12 | – – – – – Yumurtacı | Adet | 75 |
| 0105.11.99.00.19 | – – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| 0105.12 | – – Hindiler: | ||
| – – – Damızlık olanlar | |||
| 0105.12.00.10.11 | – – – – Hindi civcivi | Adet | 30 |
| 0105.12.00.10.19 | – – – – Diğerleri | Adet | 30 |
| 0105.12.00.90.00 | – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| – – Ördekler | |||
| 0105.13.00.00.11 | – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| 0105.13.00.00.12 | – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| 0105.14 | – – Kazlar | ||
| 0105.14.00.00.11 | – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| 0105.14.00.00.12 | – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| 0105.15 | – – Beç tavukları | ||
| 0105.15.00.00.11 | – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| 0105.15.00.00.12 | – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| – Diğerleri | |||
| 0105.94 | – – Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü) ; | ||
| 0105.94.00.10.00 | – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| – – – Diğerleri: | |||
| 0105.94.00.90.11 | – – – – Etlik | Adet | 75 |
| 0105.94.00.90.12 | – – – – Yumurtacı | Adet | 75 |
| 0105.94.00.90.19 | – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| 0105.99 | – – Diğerleri: | ||
| – – – Ördekler: | |||
| 0105.99.10.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| 0105.99.10.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| – – – Kazlar: | |||
| 0105.99.20.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| 0105.99.20.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| – – – Hindiler: | |||
| 0105.99.30.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| 0105.99.30.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| – – – Beç tavukları: | |||
| 0105.99.50.10.00 | – – – – Damızlık olanlar | Adet | 30 |
| 0105.99.50.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet | 75 |
| 01.06 | Canlı diğer hayvanlar: | ||
| – Memeliler: | |||
| 0106.11.00.00.00 | – – Maymunlar (Primatlar) | Adet | 30 |
| 0106.12.00.00.00 | – – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler): | Adet | 30 |
| 0106.13.00.00.00 | – – Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) | Adet | 30 |
| 0106.14 | – – Tavşanlar veya yabani tavşanlar: | ||
| – – – Evcil tavşanlar: | |||
| 0106.14.10.10.00 | – – – – Damızlıklar | Adet | 30 |
| 0106.14.10.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet | 30 |
| 0106.14.90.00.00 | – – – Diğerleri | 30 | |
| 0106.19 | – – Diğerleri: | ||
| 0106.19.00.10.00 | – – – Kobaylar, fareler | 5 | |
| 0106.19.00.90.00 | – – – Diğerleri | 30 | |
| 0106.20 | – Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) : | ||
| 0106.20.00.00.11 | – – Süs kaplumbağası (akvaryum için) | Adet | 30 |
| 0106.20.00.00.19 | – – Diğerleri | Adet | 30 |
| – Kuşlar: | |||
| 0106.31.00.00.00 | – – Yırtıcı kuşlar | Adet | 30 |
| 0106.32.00.00.00 | – – Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar ve kakadular dahil) | Adet | 30 |
| 0106.33 | – – Devekuşları; emular (Dromaius novaehollandiae): | ||
| 0106.33.00.10.00 | – – – Damızlıklar | Adet | 30 |
| 0106.33.00.90.00 | – – – Diğerleri | Adet | 30 |
| 0106.39 | – – Diğerleri: | ||
| – – – Güvercinler: | |||
| 0106.39.10.10.00 | – – – – Damızlıklar | Adet | 30 |
| 0106.39.10.90.00 | – – – – Diğerleri | Adet | 30 |
| – – – Diğerleri: | |||
| 0106.39.80.10.00 | – – – – Damızlıklar | 30 | |
| 0106.39.80.90.00 | – – – – Diğerleri | 30 | |
| – Böcekler | |||
| 0106.41 | – – Arılar: | ||
| 0106.41.00.10.00 | – – – Damızlıklar | 30 | |
| 0106.41.00.90.00 | – – – Diğerleri | 30 | |
| 0106.49 | – – Diğerleri: | ||
| 0106.49.00.00.11 | – – – Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler | 30 | |
| 0106.49.00.00.19 | – – – Diğerleri | 30 | |
| 0106.90 | – Diğerleri: | ||
| 0106.90.00.10.00 | – – Damızlıklar | 30 | |
| – – Diğerleri: | |||
| 0106.90.00.90.11 | – – – Kurbağalar | 30 | |
| 0106.90.00.90.12 | – – – Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler | 30 | |
| 0106.90.00.90.19 | – – – Diğerleri | 30 |
BÖLÜM I
CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER
Notlar
1. Bu bölümde adı geçen belirli bir hayvan cins veya türüne yapılan atıf, metinde aksi belirtilmedikçe, bu cins veya türün yavrusuna da yapılmış sayılır.
2. Metinde aksi belirtilmedikçe, tarifede " kurutulmuş " ürünlere yapılan atıf, suyu alınmış, buharlaştırılmış veya dondurulmak suretiyle kurutulmuş (liyofilize) ürünlere de yapılmış sayılır.
FASIL 1
CANLI HAYVANLAR
Not
1. Bu fasıla aşağıda yazılı olanların dışında kalan bütün canlı hayvanlar dahildir:
(a) 03.01, 03.06, 03.07 veya 03.08 pozisyonlarına giren balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar;
(b) 30.02 pozisyonuna giren mikroorganizma kültürleri ve diğer ürünler; ve
(c) 95.08 pozisyonundaki hayvanlar.
Vergi haddi 474 sayılı Kanun'a göre cetvelde yer alan haddir; uygulanan oranlar için TARA'yı kontrol edin.