Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]: › Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler: › Horozlar ve tavuklar ("Gallus Domesticus" türü): › Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler : › Diğerleri: › Yumurtacı
| GTİP | 0105.11.19.00.12 |
|---|---|
| Eşyanın tanımı | Yumurtacı |
| Ölçü birimi | Adet |
| Cetvel vergi haddi (474 s. Kanun) | %75 |
| Uygulanan gümrük vergisi – diğer ülkeler | %49 |
| Fasıl | 1 – Canlı hayvanlar BÖLÜM I – CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER |
| Vergi | Ülke grubu | Oran |
|---|---|---|
| GV | AB, BK | 49 |
| GV | GÜR | 49 |
| GV | B-HER | 49 |
| GV | G.KORE | 49 |
| GV | MLZ | 49 |
| GV | SNG | 49 |
| GV | KOS | 49 |
| GV | VNZ | 49 |
| GV | BAE | 49 |
| GV | TPS-OIC | 49 |
| GV | D-8 | 49 |
| GV | DÜ | 49 |
← 0105.11.19.00.11 · 0105.11.19.00.19 →
Kaynak: 2026 Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejimi Kararı ekleri (Ticaret Bakanlığı). Bu sayfa resmî kaynak değildir; beyan öncesi oranları TARA'da doğrulayın. İGV, antidamping/korunma önlemleri, KDV ve ÖTV dahil değildir. Uygulamada aç