Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]: › Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler: › Hindiler: › Diğerleri
| GTİP | 0105.12.00.90.00 |
|---|---|
| Eşyanın tanımı | Diğerleri |
| Ölçü birimi | Adet |
| Cetvel vergi haddi (474 s. Kanun) | %75 |
| Uygulanan gümrük vergisi – diğer ülkeler | %49 |
| Fasıl | 1 – Canlı hayvanlar BÖLÜM I – CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER |
| Vergi | Ülke grubu | Oran |
|---|---|---|
| GV | AB, BK | 49 |
| GV | GÜR | 49 |
| GV | B-HER | 0 |
| GV | G.KORE | 0 |
| GV | MLZ | 49 |
| GV | SNG | 49 |
| GV | KOS | 49 |
| GV | VNZ | 49 |
| GV | BAE | 49 |
| GV | TPS-OIC | 49 |
| GV | D-8 | 49 |
| GV | DÜ | 49 |
← 0105.12.00.10.19 · 0105.13.00.00.11 →
Kaynak: 2026 Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İthalat Rejimi Kararı ekleri (Ticaret Bakanlığı). Bu sayfa resmî kaynak değildir; beyan öncesi oranları TARA'da doğrulayın. İGV, antidamping/korunma önlemleri, KDV ve ÖTV dahil değildir. Uygulamada aç